Det er svært at finde det billigste internet på en given adresse. Det kræver et fuldstændigt overblik over markedet, som tæller mere end 40 forskellige udbydere. Her på siden kan du sammenligne og sortere alle udbydere, så du kan finde det billigste internet på din adresse.
99 kr./md. i 2 måneder

5G internet
Fri
Data
1314 kr.
Min. pris 6 mdr.
6 mdr. binding • Inkl. router
Intropris: 199 kr./md. i 6 måneder

Fiber
1000/1000
Hastighed (Mbit/s)
1194 kr.
Min. pris 6 mdr.
6 mdr. binding • Gratis lånerouter
Find det billigste internet
Filtrér resultaterne under “Net”, for at finde det billigste internet på din adresse.
Udbyder1 | Udbyder | Hastighed1 | Hastighed | Router | Type | Net | Binding1 | Binding | Mindstepris1 | Mindstepris | Pris/md.1 | Pris/md. | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altibox | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Kabel-TV | AFAA | 6 | 6 mdr. | 1723 | 1723 kr. | 199 | 199 kr./md. | Gå til udbyder |
Bolignet | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Nej | Fiber | EWII | 6 | 6 mdr. | 1393 | 1393 kr. | 199 | 199 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 300/300 | 300/300 Mbit | Ja | Kabel-TV | AFAA | 6 | 6 mdr. | 1783 | 1783 kr. | 209 | 209 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 1000/500 | 1000/500 Mbit | Ja | Kabel-TV | AFAA | 6 | 6 mdr. | 1963 | 1963 kr. | 239 | 239 kr./md. | Gå til udbyder |
Fastspeed | ![]() | 1000/500 | 1000/500 Mbit | Ja | Kabel-TV | AFAA | 6 | 6 mdr. | 1434 | 1434 kr. | 239 | 239 kr./md. | Gå til udbyder |
Bolignet | ![]() | 300/300 | 300/300 Mbit | Nej | Fiber | Nord Energi | 6 | 6 mdr. | 1753 | 1753 kr. | 259 | 259 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Nej | Fiber | GEV | 6 | 6 mdr. | 2113 | 2113 kr. | 269 | 269 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Nej | Fiber | MES | 6 | 6 mdr. | 2113 | 2113 kr. | 269 | 269 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Nej | Fiber | Thy-Mors Energi | 6 | 6 mdr. | 2113 | 2113 kr. | 269 | 269 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Nej | Fiber | Energi Ikast | 6 | 6 mdr. | 2113 | 2113 kr. | 269 | 269 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Nej | Fiber | Nord Energi | 6 | 6 mdr. | 2113 | 2113 kr. | 269 | 269 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Nej | Fiber | Jysk Energi | 6 | 6 mdr. | 2113 | 2113 kr. | 269 | 269 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Nej | Fiber | Norlys | 6 | 6 mdr. | 2113 | 2113 kr. | 269 | 269 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Nej | Fiber | RAH Fiber | 6 | 6 mdr. | 2113 | 2113 kr. | 269 | 269 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Nej | Fiber | GlobalConnect | 6 | 6 mdr. | 2113 | 2113 kr. | 269 | 269 kr./md. | Gå til udbyder |
Bolignet | ![]() | 500/500 | 500/500 Mbit | Nej | Fiber | EWII | 6 | 6 mdr. | 1813 | 1813 kr. | 269 | 269 kr./md. | Gå til udbyder |
Bolignet | ![]() | 300/300 | 300/300 Mbit | Nej | Fiber | GlobalConnect | 6 | 6 mdr. | 1614 | 1614 kr. | 269 | 269 kr./md. | Gå til udbyder |
EWII | ![]() | 300/300 | 300/300 Mbit | Ja | Kabel-TV | TDC (kabel-TV) | 0 | 0 mdr. | 378 | 378 kr. | 279 | 279 kr./md. | Gå til udbyder |
EWII | ![]() | 300/60 | 300/60 Mbit | Ja | Kabel-TV | TDC (kabel-TV) | 0 | 0 mdr. | 378 | 378 kr. | 279 | 279 kr./md. | Gå til udbyder |
Telia | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | EWII | 6 | 6 mdr. | 1674 | 1674 kr. | 279 | 279 kr./md. | Gå til udbyder |
Bolignet | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Nej | Fiber | GlobalConnect | 6 | 6 mdr. | 1734 | 1734 kr. | 289 | 289 kr./md. | Gå til udbyder |
DanskNet | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Nej | Fiber | TDC (fiber) | 6 | 6 mdr. | 2132 | 2132 kr. | 289 | 289 kr./md. | Gå til udbyder |
Waoo | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | BornFiber (Bornholm) | 6 | 6 mdr. | 1734 | 1734 kr. | 289 | 289 kr./md. | Gå til udbyder |
BornFiber | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | BornFiber (Bornholm) | 6 | 6 mdr. | 1734 | 1734 kr. | 289 | 289 kr./md. | Gå til udbyder |
Bolignet | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Nej | Fiber | EWII | 6 | 6 mdr. | 1993 | 1993 kr. | 299 | 299 kr./md. | Gå til udbyder |
Bolignet | ![]() | 300/300 | 300/300 Mbit | Nej | Fiber | Norlys | 6 | 6 mdr. | 1993 | 1993 kr. | 299 | 299 kr./md. | Gå til udbyder |
Bolignet | ![]() | 300/300 | 300/300 Mbit | Nej | Fiber | Thy-Mors Energi | 6 | 6 mdr. | 1794 | 1794 kr. | 299 | 299 kr./md. | Gå til udbyder |
Bolignet | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Nej | Fiber | TDC (fiber) | 6 | 6 mdr. | 1794 | 1794 kr. | 299 | 299 kr./md. | Gå til udbyder |
EWII | ![]() | 1000/500 | 1000/500 Mbit | Ja | Kabel-TV | TDC (kabel-TV) | 0 | 0 mdr. | 398 | 398 kr. | 299 | 299 kr./md. | Gå til udbyder |
Hiper | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | EWII | 6 | 6 mdr. | 1794 | 1794 kr. | 299 | 299 kr./md. | Gå til udbyder |
Hiper | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | Nord Energi | 6 | 6 mdr. | 1794 | 1794 kr. | 299 | 299 kr./md. | Gå til udbyder |
Hiper | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | Thy-Mors Energi | 6 | 6 mdr. | 1794 | 1794 kr. | 299 | 299 kr./md. | Gå til udbyder |
Hiper | ![]() | 300/60 | 300/60 Mbit | Ja | Kabel-TV | TDC (kabel-TV) | 6 | 6 mdr. | 1794 | 1794 kr. | 299 | 299 kr./md. | Gå til udbyder |
Norlys | ![]() | 200/50 | 200/50 Mbit | Ja | Kabel-TV | TDC (kabel-TV) | 6 | 6 mdr. | 1893 | 1893 kr. | 299 | 299 kr./md. | Gå til udbyder |
Telia | ![]() | 300/300 | 300/300 Mbit | Ja | Kabel-TV | TDC (kabel-TV) | 6 | 6 mdr. | 1794 | 1794 kr. | 299 | 299 kr./md. | Gå til udbyder |
Waoo | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | AURA | 0 | 0 mdr. | 299 | 299 kr. | 299 | 299 kr./md. | Gå til udbyder |
Waoo | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | nef Fonden | 6 | 6 mdr. | 1794 | 1794 kr. | 299 | 299 kr./md. | Gå til udbyder |
YouSee | ![]() | 200/20 | 200/20 Mbit | Ja | Kabel-TV | TDC (kabel-TV) | 6 | 6 mdr. | 2093 | 2093 kr. | 299 | 299 kr./md. | Gå til udbyder |
AURA | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Nej | Fiber | AURA | 0 | 0 mdr. | 794 | 794 kr. | 299 | 299 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | GEV | 6 | 6 mdr. | 2353 | 2353 kr. | 309 | 309 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | MES | 6 | 6 mdr. | 2353 | 2353 kr. | 309 | 309 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | Thy-Mors Energi | 6 | 6 mdr. | 2353 | 2353 kr. | 309 | 309 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | Energi Ikast | 6 | 6 mdr. | 2353 | 2353 kr. | 309 | 309 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | Nord Energi | 6 | 6 mdr. | 2353 | 2353 kr. | 309 | 309 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | Jysk Energi | 6 | 6 mdr. | 2353 | 2353 kr. | 309 | 309 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | Norlys | 6 | 6 mdr. | 2353 | 2353 kr. | 309 | 309 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | RAH Fiber | 6 | 6 mdr. | 2353 | 2353 kr. | 309 | 309 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | GlobalConnect | 6 | 6 mdr. | 2353 | 2353 kr. | 309 | 309 kr./md. | Gå til udbyder |
Norlys | ![]() | 1000/100 | 1000/100 Mbit | Ja | Kabel-TV | TDC (kabel-TV) | 6 | 6 mdr. | 1953 | 1953 kr. | 309 | 309 kr./md. | Gå til udbyder |
Telia | ![]() | 1000/500 | 1000/500 Mbit | Ja | Kabel-TV | TDC (kabel-TV) | 6 | 6 mdr. | 1854 | 1854 kr. | 309 | 309 kr./md. | Gå til udbyder |
Waoo | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | Energi Fyn | 0 | 0 mdr. | 309 | 309 kr. | 309 | 309 kr./md. | Gå til udbyder |
EWII | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | Energi Fyn | 0 | 0 mdr. | 418 | 418 kr. | 319 | 319 kr./md. | Gå til udbyder |
EWII | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | Fibia | 0 | 0 mdr. | 418 | 418 kr. | 319 | 319 kr./md. | Gå til udbyder |
EWII | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | GlobalConnect | 0 | 0 mdr. | 418 | 418 kr. | 319 | 319 kr./md. | Gå til udbyder |
EWII | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | MES | 0 | 0 mdr. | 418 | 418 kr. | 319 | 319 kr./md. | Gå til udbyder |
EWII | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | Nord Energi | 0 | 0 mdr. | 418 | 418 kr. | 319 | 319 kr./md. | Gå til udbyder |
EWII | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | Norlys | 0 | 0 mdr. | 418 | 418 kr. | 319 | 319 kr./md. | Gå til udbyder |
EWII | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | RAH Fiber | 0 | 0 mdr. | 418 | 418 kr. | 319 | 319 kr./md. | Gå til udbyder |
EWII | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | SEF Fiber | 0 | 0 mdr. | 418 | 418 kr. | 319 | 319 kr./md. | Gå til udbyder |
EWII | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | TDC (fiber) | 0 | 0 mdr. | 418 | 418 kr. | 319 | 319 kr./md. | Gå til udbyder |
EWII | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | Thy-Mors Energi | 0 | 0 mdr. | 418 | 418 kr. | 319 | 319 kr./md. | Gå til udbyder |
Fastspeed | ![]() | 1000/500 | 1000/500 Mbit | Ja | Kabel-TV | TDC (kabel-TV) | 6 | 6 mdr. | 1914 | 1914 kr. | 319 | 319 kr./md. | Gå til udbyder |
Fastspeed | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | GlobalConnect | 6 | 6 mdr. | 1914 | 1914 kr. | 319 | 319 kr./md. | Gå til udbyder |
Fastspeed | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | BornFiber (Sjælland) | 6 | 6 mdr. | 1914 | 1914 kr. | 319 | 319 kr./md. | Gå til udbyder |
Hiper | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | TDC (fiber) | 6 | 6 mdr. | 1914 | 1914 kr. | 319 | 319 kr./md. | Gå til udbyder |
Hiper | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | GlobalConnect | 6 | 6 mdr. | 1914 | 1914 kr. | 319 | 319 kr./md. | Gå til udbyder |
Hiper | ![]() | 1000/500 | 1000/500 Mbit | Ja | Kabel-TV | TDC (kabel-TV) | 6 | 6 mdr. | 1914 | 1914 kr. | 319 | 319 kr./md. | Gå til udbyder |
Norlys | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | GlobalConnect | 6 | 6 mdr. | 2013 | 2013 kr. | 319 | 319 kr./md. | Gå til udbyder |
Telenor | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | GlobalConnect | 6 | 6 mdr. | 1914 | 1914 kr. | 319 | 319 kr./md. | Gå til udbyder |
Telia | ![]() | 300/300 | 300/300 Mbit | Ja | Fiber | TDC (fiber) | 6 | 6 mdr. | 1914 | 1914 kr. | 319 | 319 kr./md. | Gå til udbyder |
DanskNet | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Nej | Fiber | TDC (fiber) | 6 | 6 mdr. | 2372 | 2372 kr. | 329 | 329 kr./md. | Gå til udbyder |
Fastspeed | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | Nord Energi | 6 | 6 mdr. | 1974 | 1974 kr. | 329 | 329 kr./md. | Gå til udbyder |
Telia | ![]() | 330/330 | 330/330 Mbit | Ja | Fiber | Fibia | 6 | 6 mdr. | 1974 | 1974 kr. | 329 | 329 kr./md. | Gå til udbyder |
Telia | ![]() | 300/300 | 300/300 Mbit | Ja | Fiber | EWII | 6 | 6 mdr. | 1974 | 1974 kr. | 329 | 329 kr./md. | Gå til udbyder |
Waoo | ![]() | 500/500 | 500/500 Mbit | Ja | Fiber | AURA | 0 | 0 mdr. | 329 | 329 kr. | 329 | 329 kr./md. | Gå til udbyder |
Waoo | ![]() | 500/500 | 500/500 Mbit | Ja | Fiber | Energi Fyn | 0 | 0 mdr. | 329 | 329 kr. | 329 | 329 kr./md. | Gå til udbyder |
Waoo | ![]() | 500/500 | 500/500 Mbit | Ja | Fiber | BornFiber (Bornholm) | 6 | 6 mdr. | 1974 | 1974 kr. | 329 | 329 kr./md. | Gå til udbyder |
YouSee | ![]() | 1000/100 | 1000/100 Mbit | Ja | Kabel-TV | TDC (kabel-TV) | 6 | 6 mdr. | 2273 | 2273 kr. | 329 | 329 kr./md. | Gå til udbyder |
YouSee | ![]() | 200/200 | 200/200 Mbit | Ja | Fiber | Nord Energi | 6 | 6 mdr. | 2372 | 2372 kr. | 329 | 329 kr./md. | Gå til udbyder |
BornFiber | ![]() | 500/500 | 500/500 Mbit | Ja | Fiber | BornFiber (Bornholm) | 6 | 6 mdr. | 1974 | 1974 kr. | 329 | 329 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Nej | Fiber | GEV | 6 | 6 mdr. | 2533 | 2533 kr. | 339 | 339 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Nej | Fiber | MES | 6 | 6 mdr. | 2533 | 2533 kr. | 339 | 339 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Nej | Fiber | Thy-Mors Energi | 6 | 6 mdr. | 2533 | 2533 kr. | 339 | 339 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Nej | Fiber | Energi Ikast | 6 | 6 mdr. | 2533 | 2533 kr. | 339 | 339 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Nej | Fiber | Nord Energi | 6 | 6 mdr. | 2533 | 2533 kr. | 339 | 339 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Nej | Fiber | Jysk Energi | 6 | 6 mdr. | 2533 | 2533 kr. | 339 | 339 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 500/500 | 500/500 Mbit | Nej | Fiber | Norlys | 6 | 6 mdr. | 2533 | 2533 kr. | 339 | 339 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Nej | Fiber | RAH Fiber | 6 | 6 mdr. | 2533 | 2533 kr. | 339 | 339 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Nej | Fiber | GlobalConnect | 6 | 6 mdr. | 2533 | 2533 kr. | 339 | 339 kr./md. | Gå til udbyder |
Bolignet | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Nej | Fiber | Nord Energi | 6 | 6 mdr. | 2233 | 2233 kr. | 339 | 339 kr./md. | Gå til udbyder |
Bolignet | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Nej | Fiber | Thy-Mors Energi | 6 | 6 mdr. | 2034 | 2034 kr. | 339 | 339 kr./md. | Gå til udbyder |
EWII | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | EWII | 0 | 0 mdr. | 438 | 438 kr. | 339 | 339 kr./md. | Gå til udbyder |
Norlys | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | TDC (fiber) | 6 | 6 mdr. | 2133 | 2133 kr. | 339 | 339 kr./md. | Gå til udbyder |
Telenor | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | TDC (fiber) | 6 | 6 mdr. | 2034 | 2034 kr. | 339 | 339 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 300/300 | 300/300 Mbit | Ja | Fiber | GEV | 6 | 6 mdr. | 2593 | 2593 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 300/300 | 300/300 Mbit | Ja | Fiber | MES | 6 | 6 mdr. | 2593 | 2593 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 300/300 | 300/300 Mbit | Ja | Fiber | Thy-Mors Energi | 6 | 6 mdr. | 2593 | 2593 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 300/300 | 300/300 Mbit | Ja | Fiber | Energi Ikast | 6 | 6 mdr. | 2593 | 2593 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 300/300 | 300/300 Mbit | Ja | Fiber | Nord Energi | 6 | 6 mdr. | 2593 | 2593 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 300/300 | 300/300 Mbit | Ja | Fiber | Jysk Energi | 6 | 6 mdr. | 2593 | 2593 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 300/300 | 300/300 Mbit | Ja | Fiber | Norlys | 6 | 6 mdr. | 2593 | 2593 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 300/300 | 300/300 Mbit | Ja | Fiber | RAH Fiber | 6 | 6 mdr. | 2593 | 2593 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 300/300 | 300/300 Mbit | Ja | Fiber | GlobalConnect | 6 | 6 mdr. | 2593 | 2593 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Fastspeed | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | EWII | 6 | 6 mdr. | 2094 | 2094 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Fastspeed | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | MES | 6 | 6 mdr. | 2094 | 2094 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Fastspeed | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | Jysk Energi | 6 | 6 mdr. | 2094 | 2094 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Hiper | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | Norlys | 6 | 6 mdr. | 2094 | 2094 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Hiper | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | Fibia | 6 | 6 mdr. | 2094 | 2094 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Hiper | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | Energi Fyn | 6 | 6 mdr. | 2094 | 2094 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Hiper | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | SEF Fiber | 6 | 6 mdr. | 2094 | 2094 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Hiper | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | RAH Fiber | 6 | 6 mdr. | 2094 | 2094 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Kazoom | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Nej | Fiber | Fibia | 0 | 0 mdr. | 349 | 349 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Norlys | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | MES | 6 | 6 mdr. | 2193 | 2193 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Telenor | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | Thy-Mors Energi | 6 | 6 mdr. | 2094 | 2094 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Telia | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | TDC (fiber) | 6 | 6 mdr. | 2094 | 2094 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Waoo | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | Fibia | 0 | 0 mdr. | 349 | 349 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Waoo | ![]() | 500/500 | 500/500 Mbit | Ja | Fiber | nef Fonden | 6 | 6 mdr. | 2094 | 2094 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
YouSee | ![]() | 200/200 | 200/200 Mbit | Ja | Fiber | Fibia | 6 | 6 mdr. | 2492 | 2492 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
YouSee | ![]() | 200/200 | 200/200 Mbit | Ja | Fiber | Norlys | 6 | 6 mdr. | 2492 | 2492 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
YouSee | ![]() | 200/200 | 200/200 Mbit | Ja | Fiber | SEF Fiber | 6 | 6 mdr. | 2492 | 2492 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
YouSee | ![]() | 200/200 | 200/200 Mbit | Ja | Fiber | TDC (fiber) | 6 | 6 mdr. | 2492 | 2492 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Bolignet | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Nej | Fiber | Norlys | 6 | 6 mdr. | 2353 | 2353 kr. | 359 | 359 kr./md. | Gå til udbyder |
Fastspeed | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | TDC (fiber) | 6 | 6 mdr. | 2154 | 2154 kr. | 359 | 359 kr./md. | Gå til udbyder |
Fastspeed | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | AURA | 6 | 6 mdr. | 2154 | 2154 kr. | 359 | 359 kr./md. | Gå til udbyder |
Hiper | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | Nord Energi | 6 | 6 mdr. | 2154 | 2154 kr. | 359 | 359 kr./md. | Gå til udbyder |
Telenor | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | MES | 6 | 6 mdr. | 2154 | 2154 kr. | 359 | 359 kr./md. | Gå til udbyder |
Waoo | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | Energi Fyn | 0 | 0 mdr. | 359 | 359 kr. | 359 | 359 kr./md. | Gå til udbyder |
Waoo | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | BornFiber (Bornholm) | 6 | 6 mdr. | 2154 | 2154 kr. | 359 | 359 kr./md. | Gå til udbyder |
BornFiber | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | BornFiber (Bornholm) | 6 | 6 mdr. | 2154 | 2154 kr. | 359 | 359 kr./md. | Gå til udbyder |
Fastspeed | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | Thy-Mors Energi | 6 | 6 mdr. | 2214 | 2214 kr. | 369 | 369 kr./md. | Gå til udbyder |
Fastspeed | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | Energi Fyn | 6 | 6 mdr. | 2214 | 2214 kr. | 369 | 369 kr./md. | Gå til udbyder |
Fastspeed | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | SEF Fiber | 6 | 6 mdr. | 2214 | 2214 kr. | 369 | 369 kr./md. | Gå til udbyder |
Fastspeed | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | RAH Fiber | 6 | 6 mdr. | 2214 | 2214 kr. | 369 | 369 kr./md. | Gå til udbyder |
Hiper | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | TDC (fiber) | 6 | 6 mdr. | 2214 | 2214 kr. | 369 | 369 kr./md. | Gå til udbyder |
Hiper | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | EWII | 6 | 6 mdr. | 2214 | 2214 kr. | 369 | 369 kr./md. | Gå til udbyder |
Hiper | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | Thy-Mors Energi | 6 | 6 mdr. | 2214 | 2214 kr. | 369 | 369 kr./md. | Gå til udbyder |
Hiper | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | SEF Fiber | 6 | 6 mdr. | 2214 | 2214 kr. | 369 | 369 kr./md. | Gå til udbyder |
Telenor | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | Nord Energi | 6 | 6 mdr. | 2214 | 2214 kr. | 369 | 369 kr./md. | Gå til udbyder |
Waoo | ![]() | 500/500 | 500/500 Mbit | Ja | Fiber | Fibia | 0 | 0 mdr. | 369 | 369 kr. | 369 | 369 kr./md. | Gå til udbyder |
Waoo | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | AURA | 0 | 0 mdr. | 369 | 369 kr. | 369 | 369 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 500/500 | 500/500 Mbit | Ja | Fiber | Norlys | 6 | 6 mdr. | 2773 | 2773 kr. | 379 | 379 kr./md. | Gå til udbyder |
Norlys | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | Nord Energi | 6 | 6 mdr. | 2373 | 2373 kr. | 379 | 379 kr./md. | Gå til udbyder |
Norlys | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | SEF Fiber | 6 | 6 mdr. | 2373 | 2373 kr. | 379 | 379 kr./md. | Gå til udbyder |
Norlys | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | Thy-Mors Energi | 6 | 6 mdr. | 2373 | 2373 kr. | 379 | 379 kr./md. | Gå til udbyder |
Telenor | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | Fibia | 6 | 6 mdr. | 2274 | 2274 kr. | 379 | 379 kr./md. | Gå til udbyder |
Telia | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | Fibia | 6 | 6 mdr. | 2274 | 2274 kr. | 379 | 379 kr./md. | Gå til udbyder |
Telia | ![]() | 500/500 | 500/500 Mbit | Ja | Fiber | EWII | 6 | 6 mdr. | 2274 | 2274 kr. | 379 | 379 kr./md. | Gå til udbyder |
