Forskellen på fibernet og bredbånd er måden, internettet kommer ind i din bolig: Fibernet anvender lyslederkabler, mens bredbånd typisk anvender koaksialkabler. Forskellen er altså udelukkende i det fysiske net, men det kan have betydning for internethastigheden og stabiliteten. Dyk ned i forskellene her, og vælg den rette internetforbindelse til dine behov.
Definition af ‘fibernet’ og ‘bredbånd’
Fibernet og bredbånd er to betegnelser, der bruges om internetforbindelser. Hvor fibernet er en specifik betegnelse for internet via fiber, er bredbånd en generel betegnelse for alle internetforbindelser. Bredbånd bruges dog ofte som betegnelse for internet via kabel-TV (koaksialkabler), hvilket kan skabe lidt forvirring.
I denne artikel sammenlignes fibernet med internet via kabel-TV (bredbånd).
Skal du vælge fibernet eller bredbånd?

Fibernettet adskiller sig fra bredbånd ved at benytte lyslederkabler, som sikrer højere og mere stabile hastigheder. Prisen er til gengæld en smule højere end bredbånd, og antallet af udbydere varierer fra adresse til adresse. Læs mere om forskellene herunder, hvor fibernet og bredbånd sammenlignes:
Fibernet vs. bredbånd
- Teknologi: Fibernettet anvender lyslederkabler, som ledes direkte fra netejerens centraler og ud til slutbrugeren. Bredbånd bruger koaksialkabler (kabel-TV) eller kobberledninger (telefonnettet) fra en central og ud til slutbrugeren.
- Hastighed: Fibernettet kan typisk nå hastigheder på 1000/1000 Mbit/s for private brugere, og denne hastigheden er relativt stabil. Oftest lover udbyderne en minimalhastighed på 900/900 Mbit/s. Hastigheden for bredbånd (kabel-TV) er op til 1000/500 Mbit/s. I realiteten er bredbånd ofte langsommere, da hastigheden påvirkes af flere faktorer.
- Stabilitet: Fibernettet er generelt meget stabilt, da det er nyt og velholdt. Bredbånd er også stabilt, men der kan være periodiske udsving i hastighed og forbindelse.
- Dækning: Fibernettet dækker hele 88 procent af alle husstande, mens bredbånd dækker 59 procent af alle husstande (kabel-TV). I princippet dækker bredbånd 100 procent af alle husstande, men da kobbernettet udfases, tælles det ikke med i dækningen.
- Installation: Fibernet kræver opsætning af fiberboks indvendigt og udvendigt. Bredbånd kræver blot en lille TV-/data splitter, som enten sidder i udtaget eller som en separat enhed på hovedkablet.
- Pris: Fibernet koster typisk fra 299 kroner pr. måned, hvor bredbånd koster fra 249 kroner pr. måned. Der er store lokale forskelle, så husk at undersøge priserne for begge teknologier, inden du bestiller (du kan se priserne længere nede i denne artikel).
Anbefaling: Vælg fibernet, men overvej fremadstormende alternativ
Vi anbefaler at du vælger fibernet, hvis du har adgang til dette. Det er både hurtigere og mere stabilt, hvilket er en stor fordel hvis du ofte streamer video eller spiller computer. Bredbånd kan være langsomt og ustabilt på nogle adresser, og der kan være perioder med stor belastning på nettet. Kapaciteten er ikke lige så høj som i fibernettet, og derfor kan hastigheden svinge i perioder.
Som et alternativ kan du overveje mobilt bredbånd via 5G. Det er en fremadstormende internetforbindelse, som fås hos et stigende antal udbydere. I vores guide til det billigste mobile bredbånd kan du se de aktuelle priser på denne type bredbånd.
Priser på fibernet og bredbånd
Herunder kan du sammenligne priser på både fibernet og bredbånd. Vælg hvilke net, du har adgang til, og sammenlign derefter priserne.
Udbyder1 | Udbyder | Hastighed1 | Hastighed | Router | Type | Net | Binding1 | Binding | Mindstepris1 | Mindstepris | Pris/md.1 | Pris/md. | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altibox | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Kabel-TV | AFAA | 6 | 6 mdr. | 1723 | 1723 kr. | 199 | 199 kr./md. | Gå til udbyder |
Bolignet | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Nej | Fiber | EWII | 6 | 6 mdr. | 1393 | 1393 kr. | 199 | 199 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 300/300 | 300/300 Mbit | Ja | Kabel-TV | AFAA | 6 | 6 mdr. | 1783 | 1783 kr. | 209 | 209 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 1000/500 | 1000/500 Mbit | Ja | Kabel-TV | AFAA | 6 | 6 mdr. | 1963 | 1963 kr. | 239 | 239 kr./md. | Gå til udbyder |
Fastspeed | ![]() | 1000/500 | 1000/500 Mbit | Ja | Kabel-TV | AFAA | 6 | 6 mdr. | 1434 | 1434 kr. | 239 | 239 kr./md. | Gå til udbyder |
Bolignet | ![]() | 300/300 | 300/300 Mbit | Nej | Fiber | Nord Energi | 6 | 6 mdr. | 1554 | 1554 kr. | 259 | 259 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Nej | Fiber | GEV | 6 | 6 mdr. | 2113 | 2113 kr. | 269 | 269 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Nej | Fiber | MES | 6 | 6 mdr. | 2113 | 2113 kr. | 269 | 269 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Nej | Fiber | Thy-Mors Energi | 6 | 6 mdr. | 2113 | 2113 kr. | 269 | 269 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Nej | Fiber | Energi Ikast | 6 | 6 mdr. | 2113 | 2113 kr. | 269 | 269 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Nej | Fiber | Nord Energi | 6 | 6 mdr. | 2113 | 2113 kr. | 269 | 269 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Nej | Fiber | Jysk Energi | 6 | 6 mdr. | 2113 | 2113 kr. | 269 | 269 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Nej | Fiber | Norlys | 6 | 6 mdr. | 2113 | 2113 kr. | 269 | 269 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Nej | Fiber | RAH Fiber | 6 | 6 mdr. | 2113 | 2113 kr. | 269 | 269 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Nej | Fiber | GlobalConnect | 6 | 6 mdr. | 2113 | 2113 kr. | 269 | 269 kr./md. | Gå til udbyder |
Bolignet | ![]() | 500/500 | 500/500 Mbit | Nej | Fiber | EWII | 6 | 6 mdr. | 1813 | 1813 kr. | 269 | 269 kr./md. | Gå til udbyder |
Bolignet | ![]() | 300/300 | 300/300 Mbit | Nej | Fiber | GlobalConnect | 6 | 6 mdr. | 1614 | 1614 kr. | 269 | 269 kr./md. | Gå til udbyder |
Norlys | ![]() | 100/50 | 100/50 Mbit | Ja | Kabel-TV | TDC (kabel-TV) | 6 | 6 mdr. | 1913 | 1913 kr. | 269 | 269 kr./md. | Gå til udbyder |
EWII | ![]() | 300/300 | 300/300 Mbit | Ja | Kabel-TV | TDC (kabel-TV) | 0 | 0 mdr. | 378 | 378 kr. | 279 | 279 kr./md. | Gå til udbyder |
EWII | ![]() | 300/60 | 300/60 Mbit | Ja | Kabel-TV | TDC (kabel-TV) | 0 | 0 mdr. | 378 | 378 kr. | 279 | 279 kr./md. | Gå til udbyder |
Telia | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | EWII | 6 | 6 mdr. | 1674 | 1674 kr. | 279 | 279 kr./md. | Gå til udbyder |
Bolignet | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Nej | Fiber | Nord Energi | 6 | 6 mdr. | 1734 | 1734 kr. | 289 | 289 kr./md. | Gå til udbyder |
Bolignet | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Nej | Fiber | GlobalConnect | 6 | 6 mdr. | 1734 | 1734 kr. | 289 | 289 kr./md. | Gå til udbyder |
DanskNet | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Nej | Fiber | TDC (fiber) | 6 | 6 mdr. | 2132 | 2132 kr. | 289 | 289 kr./md. | Gå til udbyder |
Hiper | ![]() | 200/200 | 200/200 Mbit | Ja | Fiber | Nord Energi | 6 | 6 mdr. | 2132 | 2132 kr. | 289 | 289 kr./md. | Gå til udbyder |
Telia | ![]() | 300/300 | 300/300 Mbit | Ja | Kabel-TV | TDC (kabel-TV) | 6 | 6 mdr. | 1734 | 1734 kr. | 289 | 289 kr./md. | Gå til udbyder |
Waoo | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | BornFiber (Bornholm) | 6 | 6 mdr. | 1734 | 1734 kr. | 289 | 289 kr./md. | Gå til udbyder |
BornFiber | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | BornFiber (Bornholm) | 6 | 6 mdr. | 1734 | 1734 kr. | 289 | 289 kr./md. | Gå til udbyder |
Bolignet | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Nej | Fiber | EWII | 6 | 6 mdr. | 1993 | 1993 kr. | 299 | 299 kr./md. | Gå til udbyder |
Bolignet | ![]() | 300/300 | 300/300 Mbit | Nej | Fiber | Norlys | 6 | 6 mdr. | 1993 | 1993 kr. | 299 | 299 kr./md. | Gå til udbyder |
Bolignet | ![]() | 300/300 | 300/300 Mbit | Nej | Fiber | Thy-Mors Energi | 6 | 6 mdr. | 1794 | 1794 kr. | 299 | 299 kr./md. | Gå til udbyder |
Bolignet | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Nej | Fiber | TDC (fiber) | 6 | 6 mdr. | 1794 | 1794 kr. | 299 | 299 kr./md. | Gå til udbyder |
EWII | ![]() | 1000/500 | 1000/500 Mbit | Ja | Kabel-TV | TDC (kabel-TV) | 0 | 0 mdr. | 398 | 398 kr. | 299 | 299 kr./md. | Gå til udbyder |
Hiper | ![]() | 300/60 | 300/60 Mbit | Ja | Kabel-TV | TDC (kabel-TV) | 6 | 6 mdr. | 1992 | 1992 kr. | 299 | 299 kr./md. | Gå til udbyder |
Norlys | ![]() | 200/50 | 200/50 Mbit | Ja | Kabel-TV | TDC (kabel-TV) | 6 | 6 mdr. | 2093 | 2093 kr. | 299 | 299 kr./md. | Gå til udbyder |
Telia | ![]() | 1000/500 | 1000/500 Mbit | Ja | Kabel-TV | TDC (kabel-TV) | 6 | 6 mdr. | 1794 | 1794 kr. | 299 | 299 kr./md. | Gå til udbyder |
Waoo | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | AURA | 0 | 0 mdr. | 299 | 299 kr. | 299 | 299 kr./md. | Gå til udbyder |
Waoo | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | nef Fonden | 6 | 6 mdr. | 1794 | 1794 kr. | 299 | 299 kr./md. | Gå til udbyder |
YouSee | ![]() | 200/20 | 200/20 Mbit | Ja | Kabel-TV | TDC (kabel-TV) | 6 | 6 mdr. | 2093 | 2093 kr. | 299 | 299 kr./md. | Gå til udbyder |
AURA | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Nej | Fiber | AURA | 0 | 0 mdr. | 794 | 794 kr. | 299 | 299 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | GEV | 6 | 6 mdr. | 2353 | 2353 kr. | 309 | 309 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | MES | 6 | 6 mdr. | 2353 | 2353 kr. | 309 | 309 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | Thy-Mors Energi | 6 | 6 mdr. | 2353 | 2353 kr. | 309 | 309 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | Energi Ikast | 6 | 6 mdr. | 2353 | 2353 kr. | 309 | 309 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | Nord Energi | 6 | 6 mdr. | 2353 | 2353 kr. | 309 | 309 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | Jysk Energi | 6 | 6 mdr. | 2353 | 2353 kr. | 309 | 309 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | Norlys | 6 | 6 mdr. | 2353 | 2353 kr. | 309 | 309 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | RAH Fiber | 6 | 6 mdr. | 2353 | 2353 kr. | 309 | 309 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | GlobalConnect | 6 | 6 mdr. | 2353 | 2353 kr. | 309 | 309 kr./md. | Gå til udbyder |
Hiper | ![]() | 200/200 | 200/200 Mbit | Ja | Fiber | Energi Fyn | 6 | 6 mdr. | 2252 | 2252 kr. | 309 | 309 kr./md. | Gå til udbyder |
Hiper | ![]() | 200/200 | 200/200 Mbit | Ja | Fiber | Thy-Mors Energi | 6 | 6 mdr. | 2252 | 2252 kr. | 309 | 309 kr./md. | Gå til udbyder |
Norlys | ![]() | 1000/100 | 1000/100 Mbit | Ja | Kabel-TV | TDC (kabel-TV) | 6 | 6 mdr. | 2153 | 2153 kr. | 309 | 309 kr./md. | Gå til udbyder |
Waoo | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | Energi Fyn | 0 | 0 mdr. | 309 | 309 kr. | 309 | 309 kr./md. | Gå til udbyder |
EWII | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | Energi Fyn | 0 | 0 mdr. | 418 | 418 kr. | 319 | 319 kr./md. | Gå til udbyder |
EWII | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | Fibia | 0 | 0 mdr. | 418 | 418 kr. | 319 | 319 kr./md. | Gå til udbyder |
EWII | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | GlobalConnect | 0 | 0 mdr. | 418 | 418 kr. | 319 | 319 kr./md. | Gå til udbyder |
EWII | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | MES | 0 | 0 mdr. | 418 | 418 kr. | 319 | 319 kr./md. | Gå til udbyder |
EWII | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | Nord Energi | 0 | 0 mdr. | 418 | 418 kr. | 319 | 319 kr./md. | Gå til udbyder |
EWII | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | Norlys | 0 | 0 mdr. | 418 | 418 kr. | 319 | 319 kr./md. | Gå til udbyder |
EWII | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | RAH Fiber | 0 | 0 mdr. | 418 | 418 kr. | 319 | 319 kr./md. | Gå til udbyder |
EWII | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | SEF Fiber | 0 | 0 mdr. | 418 | 418 kr. | 319 | 319 kr./md. | Gå til udbyder |
EWII | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | TDC (fiber) | 0 | 0 mdr. | 418 | 418 kr. | 319 | 319 kr./md. | Gå til udbyder |
EWII | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | Thy-Mors Energi | 0 | 0 mdr. | 418 | 418 kr. | 319 | 319 kr./md. | Gå til udbyder |
Fastspeed | ![]() | 1000/500 | 1000/500 Mbit | Ja | Kabel-TV | TDC (kabel-TV) | 6 | 6 mdr. | 1914 | 1914 kr. | 319 | 319 kr./md. | Gå til udbyder |
Fastspeed | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | GlobalConnect | 6 | 6 mdr. | 1914 | 1914 kr. | 319 | 319 kr./md. | Gå til udbyder |
Fastspeed | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | BornFiber (Sjælland) | 6 | 6 mdr. | 1914 | 1914 kr. | 319 | 319 kr./md. | Gå til udbyder |
Hiper | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | TDC (fiber) | 6 | 6 mdr. | 2312 | 2312 kr. | 319 | 319 kr./md. | Gå til udbyder |
Hiper | ![]() | 200/200 | 200/200 Mbit | Ja | Fiber | Fibia | 6 | 6 mdr. | 2312 | 2312 kr. | 319 | 319 kr./md. | Gå til udbyder |
Hiper | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | GlobalConnect | 6 | 6 mdr. | 1914 | 1914 kr. | 319 | 319 kr./md. | Gå til udbyder |
Hiper | ![]() | 200/200 | 200/200 Mbit | Ja | Fiber | SEF Fiber | 6 | 6 mdr. | 2312 | 2312 kr. | 319 | 319 kr./md. | Gå til udbyder |
Hiper | ![]() | 200/200 | 200/200 Mbit | Ja | Fiber | RAH Fiber | 6 | 6 mdr. | 2312 | 2312 kr. | 319 | 319 kr./md. | Gå til udbyder |
Hiper | ![]() | 1000/500 | 1000/500 Mbit | Ja | Kabel-TV | TDC (kabel-TV) | 6 | 6 mdr. | 1914 | 1914 kr. | 319 | 319 kr./md. | Gå til udbyder |
Norlys | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | GlobalConnect | 6 | 6 mdr. | 2013 | 2013 kr. | 319 | 319 kr./md. | Gå til udbyder |
Telenor | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | GlobalConnect | 6 | 6 mdr. | 1914 | 1914 kr. | 319 | 319 kr./md. | Gå til udbyder |
Telia | ![]() | 300/60 | 300/60 Mbit | Ja | Fiber | TDC (fiber) | 6 | 6 mdr. | 1914 | 1914 kr. | 319 | 319 kr./md. | Gå til udbyder |
DanskNet | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Nej | Fiber | TDC (fiber) | 6 | 6 mdr. | 2372 | 2372 kr. | 329 | 329 kr./md. | Gå til udbyder |
Fastspeed | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | Nord Energi | 6 | 6 mdr. | 1974 | 1974 kr. | 329 | 329 kr./md. | Gå til udbyder |
Hiper | ![]() | 500/500 | 500/500 Mbit | Ja | Fiber | EWII | 6 | 6 mdr. | 2372 | 2372 kr. | 329 | 329 kr./md. | Gå til udbyder |
Hiper | ![]() | 500/500 | 500/500 Mbit | Ja | Fiber | Nord Energi | 6 | 6 mdr. | 2372 | 2372 kr. | 329 | 329 kr./md. | Gå til udbyder |
Telia | ![]() | 330/330 | 330/330 Mbit | Ja | Fiber | Fibia | 6 | 6 mdr. | 1974 | 1974 kr. | 329 | 329 kr./md. | Gå til udbyder |
Telia | ![]() | 300/300 | 300/300 Mbit | Ja | Fiber | EWII | 6 | 6 mdr. | 1974 | 1974 kr. | 329 | 329 kr./md. | Gå til udbyder |
Waoo | ![]() | 500/500 | 500/500 Mbit | Ja | Fiber | AURA | 0 | 0 mdr. | 329 | 329 kr. | 329 | 329 kr./md. | Gå til udbyder |
Waoo | ![]() | 500/500 | 500/500 Mbit | Ja | Fiber | Energi Fyn | 0 | 0 mdr. | 329 | 329 kr. | 329 | 329 kr./md. | Gå til udbyder |
Waoo | ![]() | 500/500 | 500/500 Mbit | Ja | Fiber | BornFiber (Bornholm) | 6 | 6 mdr. | 1974 | 1974 kr. | 329 | 329 kr./md. | Gå til udbyder |
YouSee | ![]() | 1000/100 | 1000/100 Mbit | Ja | Kabel-TV | TDC (kabel-TV) | 6 | 6 mdr. | 2273 | 2273 kr. | 329 | 329 kr./md. | Gå til udbyder |
YouSee | ![]() | 200/200 | 200/200 Mbit | Ja | Fiber | Nord Energi | 6 | 6 mdr. | 2372 | 2372 kr. | 329 | 329 kr./md. | Gå til udbyder |
BornFiber | ![]() | 500/500 | 500/500 Mbit | Ja | Fiber | BornFiber (Bornholm) | 6 | 6 mdr. | 1974 | 1974 kr. | 329 | 329 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Nej | Fiber | GEV | 6 | 6 mdr. | 2533 | 2533 kr. | 339 | 339 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Nej | Fiber | MES | 6 | 6 mdr. | 2533 | 2533 kr. | 339 | 339 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Nej | Fiber | Thy-Mors Energi | 6 | 6 mdr. | 2533 | 2533 kr. | 339 | 339 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Nej | Fiber | Energi Ikast | 6 | 6 mdr. | 2533 | 2533 kr. | 339 | 339 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Nej | Fiber | Nord Energi | 6 | 6 mdr. | 2533 | 2533 kr. | 339 | 339 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Nej | Fiber | Jysk Energi | 6 | 6 mdr. | 2533 | 2533 kr. | 339 | 339 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 500/500 | 500/500 Mbit | Nej | Fiber | Norlys | 6 | 6 mdr. | 2533 | 2533 kr. | 339 | 339 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Nej | Fiber | RAH Fiber | 6 | 6 mdr. | 2533 | 2533 kr. | 339 | 339 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Nej | Fiber | GlobalConnect | 6 | 6 mdr. | 2533 | 2533 kr. | 339 | 339 kr./md. | Gå til udbyder |
Bolignet | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Nej | Fiber | Thy-Mors Energi | 6 | 6 mdr. | 2034 | 2034 kr. | 339 | 339 kr./md. | Gå til udbyder |
EWII | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | EWII | 0 | 0 mdr. | 438 | 438 kr. | 339 | 339 kr./md. | Gå til udbyder |
Hiper | ![]() | 200/200 | 200/200 Mbit | Ja | Fiber | Norlys | 6 | 6 mdr. | 2432 | 2432 kr. | 339 | 339 kr./md. | Gå til udbyder |
Hiper | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | Nord Energi | 6 | 6 mdr. | 2034 | 2034 kr. | 339 | 339 kr./md. | Gå til udbyder |
Hiper | ![]() | 500/500 | 500/500 Mbit | Ja | Fiber | Energi Fyn | 6 | 6 mdr. | 2432 | 2432 kr. | 339 | 339 kr./md. | Gå til udbyder |
Telenor | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | TDC (fiber) | 6 | 6 mdr. | 2034 | 2034 kr. | 339 | 339 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 300/300 | 300/300 Mbit | Ja | Fiber | GEV | 6 | 6 mdr. | 2593 | 2593 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 300/300 | 300/300 Mbit | Ja | Fiber | MES | 6 | 6 mdr. | 2593 | 2593 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 300/300 | 300/300 Mbit | Ja | Fiber | Thy-Mors Energi | 6 | 6 mdr. | 2593 | 2593 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 300/300 | 300/300 Mbit | Ja | Fiber | Energi Ikast | 6 | 6 mdr. | 2593 | 2593 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 300/300 | 300/300 Mbit | Ja | Fiber | Nord Energi | 6 | 6 mdr. | 2593 | 2593 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 300/300 | 300/300 Mbit | Ja | Fiber | Jysk Energi | 6 | 6 mdr. | 2593 | 2593 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 300/300 | 300/300 Mbit | Ja | Fiber | Norlys | 6 | 6 mdr. | 2593 | 2593 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 300/300 | 300/300 Mbit | Ja | Fiber | RAH Fiber | 6 | 6 mdr. | 2593 | 2593 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 300/300 | 300/300 Mbit | Ja | Fiber | GlobalConnect | 6 | 6 mdr. | 2593 | 2593 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Fastspeed | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | EWII | 6 | 6 mdr. | 2094 | 2094 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Fastspeed | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | MES | 6 | 6 mdr. | 2094 | 2094 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Fastspeed | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | Jysk Energi | 6 | 6 mdr. | 2094 | 2094 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Hiper | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | EWII | 6 | 6 mdr. | 2094 | 2094 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Hiper | ![]() | 500/500 | 500/500 Mbit | Ja | Fiber | Thy-Mors Energi | 6 | 6 mdr. | 2492 | 2492 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Hiper | ![]() | 500/500 | 500/500 Mbit | Ja | Fiber | SEF Fiber | 6 | 6 mdr. | 2492 | 2492 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Hiper | ![]() | 500/500 | 500/500 Mbit | Ja | Fiber | RAH Fiber | 6 | 6 mdr. | 2492 | 2492 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Kazoom | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Nej | Fiber | Fibia | 0 | 0 mdr. | 349 | 349 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Norlys | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | MES | 6 | 6 mdr. | 2193 | 2193 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Telenor | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | Thy-Mors Energi | 6 | 6 mdr. | 2094 | 2094 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Telia | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | TDC (fiber) | 6 | 6 mdr. | 2094 | 2094 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Waoo | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | Fibia | 0 | 0 mdr. | 349 | 349 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Waoo | ![]() | 500/500 | 500/500 Mbit | Ja | Fiber | nef Fonden | 6 | 6 mdr. | 2094 | 2094 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
YouSee | ![]() | 200/200 | 200/200 Mbit | Ja | Fiber | Fibia | 6 | 6 mdr. | 2492 | 2492 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
YouSee | ![]() | 200/200 | 200/200 Mbit | Ja | Fiber | Norlys | 6 | 6 mdr. | 2492 | 2492 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
YouSee | ![]() | 200/200 | 200/200 Mbit | Ja | Fiber | SEF Fiber | 6 | 6 mdr. | 2492 | 2492 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
YouSee | ![]() | 200/200 | 200/200 Mbit | Ja | Fiber | TDC (fiber) | 6 | 6 mdr. | 2492 | 2492 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Bolignet | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Nej | Fiber | Norlys | 6 | 6 mdr. | 2353 | 2353 kr. | 359 | 359 kr./md. | Gå til udbyder |
Fastspeed | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | TDC (fiber) | 6 | 6 mdr. | 2154 | 2154 kr. | 359 | 359 kr./md. | Gå til udbyder |
Fastspeed | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | AURA | 6 | 6 mdr. | 2154 | 2154 kr. | 359 | 359 kr./md. | Gå til udbyder |
Hiper | ![]() | 500/500 | 500/500 Mbit | Ja | Fiber | Fibia | 6 | 6 mdr. | 2552 | 2552 kr. | 359 | 359 kr./md. | Gå til udbyder |
Telenor | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | MES | 6 | 6 mdr. | 2154 | 2154 kr. | 359 | 359 kr./md. | Gå til udbyder |
Waoo | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | Energi Fyn | 0 | 0 mdr. | 359 | 359 kr. | 359 | 359 kr./md. | Gå til udbyder |
