Routeren har stor betydning for dit fibernet. En god router giver dig hurtigt og responsivt fibernet, mens en dårlig router giver dig et langsomt fibernet med konstante afbrydelser. Se her, hvilken router du skal vælge, hvis du vil have fuldt udbytte af din hurtige fiberforbindelse.
Stor forskel på trådløse routere
Mange vil måske mene, at “en router er en router”. Det er dog ikke helt rigtigt, da en router har stor betydning for dit hjemmenetværk. De fleste benytter trådløst netværk, fordi det er nemmere end at trække kabler gennem hele boligen, og der er stor forskel på de trådløse certificeringsstandarder.
En router er som en lille computer, hvis fornemmeste opgave er at skabe et netværk i din bolig, hvor kapaciteten udnyttes bedst muligt, og hvor fibernettets fordele kommer til sin ret. En dårlig router kan resultere i langsomt internet med lang responstid, hvorimod en god router kan resultere i det modsatte.
Hvilken trådløs router til fibernet?
Hvis du går efter det bedste fibernet, får du en glimrende router med i abonnementet. Den fungerer fint til en lille eller mellemstor bolig, men der kan opstå problemer i boliger med flere etager. Det skyldes, at signalet har svært ved at trænge gennem etageadskillelsen, som ofte består af et lag beton, gipsplader og/eller træ.
Derfor anbefaler vi et mesh-system med flere trådløse enheder, hvis din bolig består af flere etager eller overskrider et areal på 150 kvadratmeter. Mesh-systemet forstærker signalet og skaber et redundant netværk med højere stabilitet, hvilket er nyttigt i den store bolig med mange tilsluttede enheder.
Læs mere om vores specifikke anbefaler herunder.
Til den lille bolig (1-2 rum): Asus RT-AX58U

Sammenlign priser hos Pricerunner
Denne hurtige router er perfekt til dig, der bor i en mindre bolig med fibernet. Du får en enkelt enhed med god rækkevidde og nyeste teknologi, så du kan nyde godt af brugbare funktioner.
Af positive ting kan nævnes en simpel opsætning med app, gode sikkerheds- og forældrefunktioner, samt en fornuftig pris.
Routeren har alt hvad du skal bruge for at få fuldt udbytte af dit fibernet, og rækkevidden er fin til selv store 2-værelses boliger.
Til den store bolig: Google Nest Wifi Pro

Sammenlign priser hos Pricerunner
Google Nest Wifi Pro er et mesh-system i et neutralt og stilrent design, der fungerer sammen med Google Home-appen. Det er smart, fordi du kan styre flere ting i hjemmet med denne app, og routeren kan således indgå i en samlet Smart Home-løsning. Det er nyttigt, hvis du gerne vil udnytte fibernettet på bedste vis.
Hver enhed er, ifølge Google, i stand til at dække et areal på op til 120 kvadratmeter. Det betyder, at enhederne i denne pakke kan dække helt op til 360 kvadratmeter, hvorved du også kan dække en del af udendørsarealet eller blot nyde hurtigt Wi-Fi på flere etager.
Google Nest Wifi Pro bruger den nyere Wi-Fi 6E-standard, som tilføjer et 6 GHz-frekvensbånd for endnu højere hastigheder på det trådløse netværk.
Til familien med stort forbrug: TP-Link Deco BE65

Sammenlign priser hos Pricerunner
Til den moderne familie med stort forbrug af internettet er det vigtigt med en fremtidssikret løsning, der fungerer i de næste mange år. Hvis I allerede har hurtigt fibernet på adressen, bør I købe en Wi-Fi 7-certificeret router. TP-Link Deco BE65 lever op til forventningerne i den moderne familie, og teknologien er fremtidssikret i de næste mange år.
Wi-Fi 7 byder på mange forbedringer i forhold til ældre standarder. Af nævneværdige ting er eksempelvis højere båndbredde, hvilket muliggør hurtigere dataoverførsel, Multi-Link Operation, som gør det muligt at forbinde i flere frekvensbånd samtidigt (hvorved hastigheden øges) og Multi-Resource Units, der forbedrer håndteringen af signalforstyrrelser.
Sættet består af tre mesh-enheder, men fås også med to eller én mesh-enhed.
Vil du ikke købe selv? Vælg fibernet med lånerouter
Hvis du ikke ønsker at købe din egen router til fibernet, er der hjælp at hente hos mange udbydere. Størstedelen tilbyder nemlig trådløse routere til deres fibernet, og hertil følger også support. Dermed slipper du for at stå med ansvaret selv, men kan i stedet hente hjælp hos udbyderen. Se de billigste fibernet udbydere med routere i tabellen herunder:
Fibernet udbydere med router
Udbyder | Hastighed1 | Hastighed | Router | Type | Net | Binding1 | Binding | Mindstepris1 | Mindstepris | Pris/md.1 | Pris/md. | Link | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Telia | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | EWII | 6 | 6 mdr. | 1674 | 1674 kr. | 279 | 279 kr./md. | Gå til udbyder |
Waoo | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | BornFiber (Bornholm) | 6 | 6 mdr. | 1734 | 1734 kr. | 289 | 289 kr./md. | Gå til udbyder |
BornFiber | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | BornFiber (Bornholm) | 6 | 6 mdr. | 1734 | 1734 kr. | 289 | 289 kr./md. | Gå til udbyder |
Hiper | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | EWII | 6 | 6 mdr. | 1794 | 1794 kr. | 299 | 299 kr./md. | Gå til udbyder |
Hiper | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | Nord Energi | 6 | 6 mdr. | 1794 | 1794 kr. | 299 | 299 kr./md. | Gå til udbyder |
Hiper | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | Thy-Mors Energi | 6 | 6 mdr. | 1794 | 1794 kr. | 299 | 299 kr./md. | Gå til udbyder |
Waoo | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | AURA | 0 | 0 mdr. | 299 | 299 kr. | 299 | 299 kr./md. | Gå til udbyder |
Waoo | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | nef Fonden | 6 | 6 mdr. | 1794 | 1794 kr. | 299 | 299 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | GEV | 6 | 6 mdr. | 2353 | 2353 kr. | 309 | 309 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | MES | 6 | 6 mdr. | 2353 | 2353 kr. | 309 | 309 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | Thy-Mors Energi | 6 | 6 mdr. | 2353 | 2353 kr. | 309 | 309 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | Energi Ikast | 6 | 6 mdr. | 2353 | 2353 kr. | 309 | 309 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | Nord Energi | 6 | 6 mdr. | 2353 | 2353 kr. | 309 | 309 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | Jysk Energi | 6 | 6 mdr. | 2353 | 2353 kr. | 309 | 309 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | Norlys | 6 | 6 mdr. | 2353 | 2353 kr. | 309 | 309 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | RAH Fiber | 6 | 6 mdr. | 2353 | 2353 kr. | 309 | 309 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | GlobalConnect | 6 | 6 mdr. | 2353 | 2353 kr. | 309 | 309 kr./md. | Gå til udbyder |
Waoo | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | Energi Fyn | 0 | 0 mdr. | 309 | 309 kr. | 309 | 309 kr./md. | Gå til udbyder |
EWII | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | Energi Fyn | 0 | 0 mdr. | 418 | 418 kr. | 319 | 319 kr./md. | Gå til udbyder |
EWII | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | Fibia | 0 | 0 mdr. | 418 | 418 kr. | 319 | 319 kr./md. | Gå til udbyder |
EWII | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | GlobalConnect | 0 | 0 mdr. | 418 | 418 kr. | 319 | 319 kr./md. | Gå til udbyder |
EWII | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | MES | 0 | 0 mdr. | 418 | 418 kr. | 319 | 319 kr./md. | Gå til udbyder |
EWII | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | Nord Energi | 0 | 0 mdr. | 418 | 418 kr. | 319 | 319 kr./md. | Gå til udbyder |
EWII | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | Norlys | 0 | 0 mdr. | 418 | 418 kr. | 319 | 319 kr./md. | Gå til udbyder |
EWII | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | RAH Fiber | 0 | 0 mdr. | 418 | 418 kr. | 319 | 319 kr./md. | Gå til udbyder |
EWII | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | SEF Fiber | 0 | 0 mdr. | 418 | 418 kr. | 319 | 319 kr./md. | Gå til udbyder |
EWII | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | TDC (fiber) | 0 | 0 mdr. | 418 | 418 kr. | 319 | 319 kr./md. | Gå til udbyder |
EWII | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | Thy-Mors Energi | 0 | 0 mdr. | 418 | 418 kr. | 319 | 319 kr./md. | Gå til udbyder |
Fastspeed | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | GlobalConnect | 6 | 6 mdr. | 1914 | 1914 kr. | 319 | 319 kr./md. | Gå til udbyder |
Fastspeed | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | BornFiber (Sjælland) | 6 | 6 mdr. | 1914 | 1914 kr. | 319 | 319 kr./md. | Gå til udbyder |
Hiper | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | TDC (fiber) | 6 | 6 mdr. | 1914 | 1914 kr. | 319 | 319 kr./md. | Gå til udbyder |
Norlys | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | GlobalConnect | 6 | 6 mdr. | 2013 | 2013 kr. | 319 | 319 kr./md. | Gå til udbyder |
Telenor | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | GlobalConnect | 6 | 6 mdr. | 1914 | 1914 kr. | 319 | 319 kr./md. | Gå til udbyder |
Telia | ![]() | 300/300 | 300/300 Mbit | Ja | Fiber | TDC (fiber) | 6 | 6 mdr. | 1914 | 1914 kr. | 319 | 319 kr./md. | Gå til udbyder |
Fastspeed | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | Nord Energi | 6 | 6 mdr. | 1974 | 1974 kr. | 329 | 329 kr./md. | Gå til udbyder |
Telia | ![]() | 330/330 | 330/330 Mbit | Ja | Fiber | Fibia | 6 | 6 mdr. | 1974 | 1974 kr. | 329 | 329 kr./md. | Gå til udbyder |
Telia | ![]() | 300/300 | 300/300 Mbit | Ja | Fiber | EWII | 6 | 6 mdr. | 1974 | 1974 kr. | 329 | 329 kr./md. | Gå til udbyder |
Waoo | ![]() | 500/500 | 500/500 Mbit | Ja | Fiber | AURA | 0 | 0 mdr. | 329 | 329 kr. | 329 | 329 kr./md. | Gå til udbyder |
Waoo | ![]() | 500/500 | 500/500 Mbit | Ja | Fiber | Energi Fyn | 0 | 0 mdr. | 329 | 329 kr. | 329 | 329 kr./md. | Gå til udbyder |
Waoo | ![]() | 500/500 | 500/500 Mbit | Ja | Fiber | BornFiber (Bornholm) | 6 | 6 mdr. | 1974 | 1974 kr. | 329 | 329 kr./md. | Gå til udbyder |
YouSee | ![]() | 200/200 | 200/200 Mbit | Ja | Fiber | Nord Energi | 6 | 6 mdr. | 2372 | 2372 kr. | 329 | 329 kr./md. | Gå til udbyder |
BornFiber | ![]() | 500/500 | 500/500 Mbit | Ja | Fiber | BornFiber (Bornholm) | 6 | 6 mdr. | 1974 | 1974 kr. | 329 | 329 kr./md. | Gå til udbyder |
EWII | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | EWII | 0 | 0 mdr. | 438 | 438 kr. | 339 | 339 kr./md. | Gå til udbyder |
Hiper | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | GlobalConnect | 6 | 6 mdr. | 2034 | 2034 kr. | 339 | 339 kr./md. | Gå til udbyder |
Telenor | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | TDC (fiber) | 6 | 6 mdr. | 2034 | 2034 kr. | 339 | 339 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 300/300 | 300/300 Mbit | Ja | Fiber | GEV | 6 | 6 mdr. | 2593 | 2593 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 300/300 | 300/300 Mbit | Ja | Fiber | MES | 6 | 6 mdr. | 2593 | 2593 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 300/300 | 300/300 Mbit | Ja | Fiber | Thy-Mors Energi | 6 | 6 mdr. | 2593 | 2593 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 300/300 | 300/300 Mbit | Ja | Fiber | Energi Ikast | 6 | 6 mdr. | 2593 | 2593 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 300/300 | 300/300 Mbit | Ja | Fiber | Nord Energi | 6 | 6 mdr. | 2593 | 2593 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 300/300 | 300/300 Mbit | Ja | Fiber | Jysk Energi | 6 | 6 mdr. | 2593 | 2593 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 300/300 | 300/300 Mbit | Ja | Fiber | Norlys | 6 | 6 mdr. | 2593 | 2593 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 300/300 | 300/300 Mbit | Ja | Fiber | RAH Fiber | 6 | 6 mdr. | 2593 | 2593 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 300/300 | 300/300 Mbit | Ja | Fiber | GlobalConnect | 6 | 6 mdr. | 2593 | 2593 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Fastspeed | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | EWII | 6 | 6 mdr. | 2094 | 2094 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Fastspeed | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | MES | 6 | 6 mdr. | 2094 | 2094 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Fastspeed | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | Jysk Energi | 6 | 6 mdr. | 2094 | 2094 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Hiper | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | Norlys | 6 | 6 mdr. | 2094 | 2094 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Hiper | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | Fibia | 6 | 6 mdr. | 2094 | 2094 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Hiper | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | Energi Fyn | 6 | 6 mdr. | 2094 | 2094 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Hiper | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | SEF Fiber | 6 | 6 mdr. | 2094 | 2094 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Hiper | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | RAH Fiber | 6 | 6 mdr. | 2094 | 2094 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Norlys | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | MES | 6 | 6 mdr. | 2193 | 2193 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Telenor | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | Thy-Mors Energi | 6 | 6 mdr. | 2094 | 2094 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Telia | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | TDC (fiber) | 6 | 6 mdr. | 2094 | 2094 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Waoo | ![]() | 100/100 | 100/100 Mbit | Ja | Fiber | Fibia | 0 | 0 mdr. | 349 | 349 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Waoo | ![]() | 500/500 | 500/500 Mbit | Ja | Fiber | nef Fonden | 6 | 6 mdr. | 2094 | 2094 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
YouSee | ![]() | 200/200 | 200/200 Mbit | Ja | Fiber | Fibia | 6 | 6 mdr. | 2492 | 2492 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
YouSee | ![]() | 200/200 | 200/200 Mbit | Ja | Fiber | Norlys | 6 | 6 mdr. | 2492 | 2492 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
YouSee | ![]() | 200/200 | 200/200 Mbit | Ja | Fiber | SEF Fiber | 6 | 6 mdr. | 2492 | 2492 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
YouSee | ![]() | 200/200 | 200/200 Mbit | Ja | Fiber | TDC (fiber) | 6 | 6 mdr. | 2492 | 2492 kr. | 349 | 349 kr./md. | Gå til udbyder |
Fastspeed | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | TDC (fiber) | 6 | 6 mdr. | 2154 | 2154 kr. | 359 | 359 kr./md. | Gå til udbyder |
Fastspeed | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | AURA | 6 | 6 mdr. | 2154 | 2154 kr. | 359 | 359 kr./md. | Gå til udbyder |
Hiper | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | Nord Energi | 6 | 6 mdr. | 2154 | 2154 kr. | 359 | 359 kr./md. | Gå til udbyder |
Telenor | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | MES | 6 | 6 mdr. | 2154 | 2154 kr. | 359 | 359 kr./md. | Gå til udbyder |
Waoo | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | Energi Fyn | 0 | 0 mdr. | 359 | 359 kr. | 359 | 359 kr./md. | Gå til udbyder |
Waoo | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | BornFiber (Bornholm) | 6 | 6 mdr. | 2154 | 2154 kr. | 359 | 359 kr./md. | Gå til udbyder |
BornFiber | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | BornFiber (Bornholm) | 6 | 6 mdr. | 2154 | 2154 kr. | 359 | 359 kr./md. | Gå til udbyder |
Fastspeed | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | Thy-Mors Energi | 6 | 6 mdr. | 2214 | 2214 kr. | 369 | 369 kr./md. | Gå til udbyder |
Fastspeed | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | Energi Fyn | 6 | 6 mdr. | 2214 | 2214 kr. | 369 | 369 kr./md. | Gå til udbyder |
Fastspeed | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | SEF Fiber | 6 | 6 mdr. | 2214 | 2214 kr. | 369 | 369 kr./md. | Gå til udbyder |
Fastspeed | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | RAH Fiber | 6 | 6 mdr. | 2214 | 2214 kr. | 369 | 369 kr./md. | Gå til udbyder |
Hiper | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | TDC (fiber) | 6 | 6 mdr. | 2214 | 2214 kr. | 369 | 369 kr./md. | Gå til udbyder |
Hiper | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | EWII | 6 | 6 mdr. | 2214 | 2214 kr. | 369 | 369 kr./md. | Gå til udbyder |
Hiper | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | Thy-Mors Energi | 6 | 6 mdr. | 2214 | 2214 kr. | 369 | 369 kr./md. | Gå til udbyder |
Hiper | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | SEF Fiber | 6 | 6 mdr. | 2214 | 2214 kr. | 369 | 369 kr./md. | Gå til udbyder |
Telenor | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | Nord Energi | 6 | 6 mdr. | 2214 | 2214 kr. | 369 | 369 kr./md. | Gå til udbyder |
Waoo | ![]() | 500/500 | 500/500 Mbit | Ja | Fiber | Fibia | 0 | 0 mdr. | 369 | 369 kr. | 369 | 369 kr./md. | Gå til udbyder |
Waoo | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | AURA | 0 | 0 mdr. | 369 | 369 kr. | 369 | 369 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 500/500 | 500/500 Mbit | Ja | Fiber | Norlys | 6 | 6 mdr. | 2773 | 2773 kr. | 379 | 379 kr./md. | Gå til udbyder |
Norlys | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | Nord Energi | 6 | 6 mdr. | 2373 | 2373 kr. | 379 | 379 kr./md. | Gå til udbyder |
Norlys | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | SEF Fiber | 6 | 6 mdr. | 2373 | 2373 kr. | 379 | 379 kr./md. | Gå til udbyder |
Norlys | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | Thy-Mors Energi | 6 | 6 mdr. | 2373 | 2373 kr. | 379 | 379 kr./md. | Gå til udbyder |
Norlys | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | TDC (fiber) | 6 | 6 mdr. | 2373 | 2373 kr. | 379 | 379 kr./md. | Gå til udbyder |
Telenor | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | Fibia | 6 | 6 mdr. | 2274 | 2274 kr. | 379 | 379 kr./md. | Gå til udbyder |
Telia | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | Fibia | 6 | 6 mdr. | 2274 | 2274 kr. | 379 | 379 kr./md. | Gå til udbyder |
Telia | ![]() | 500/500 | 500/500 Mbit | Ja | Fiber | EWII | 6 | 6 mdr. | 2274 | 2274 kr. | 379 | 379 kr./md. | Gå til udbyder |
Waoo | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | nef Fonden | 6 | 6 mdr. | 2274 | 2274 kr. | 379 | 379 kr./md. | Gå til udbyder |
YouSee | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | Nord Energi | 6 | 6 mdr. | 2672 | 2672 kr. | 379 | 379 kr./md. | Gå til udbyder |
Fastspeed | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | BornFiber (Bornholm) | 6 | 6 mdr. | 2334 | 2334 kr. | 389 | 389 kr./md. | Gå til udbyder |
Hiper | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | Energi Fyn | 6 | 6 mdr. | 2334 | 2334 kr. | 389 | 389 kr./md. | Gå til udbyder |
Hiper | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | RAH Fiber | 6 | 6 mdr. | 2334 | 2334 kr. | 389 | 389 kr./md. | Gå til udbyder |
Norlys | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | Norlys | 6 | 6 mdr. | 2433 | 2433 kr. | 389 | 389 kr./md. | Gå til udbyder |
Norlys | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | RAH Fiber | 6 | 6 mdr. | 2433 | 2433 kr. | 389 | 389 kr./md. | Gå til udbyder |
Norlys | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | Energi Fyn | 6 | 6 mdr. | 2433 | 2433 kr. | 389 | 389 kr./md. | Gå til udbyder |
Telenor | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | Norlys | 6 | 6 mdr. | 2334 | 2334 kr. | 389 | 389 kr./md. | Gå til udbyder |
Telenor | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | Energi Fyn | 6 | 6 mdr. | 2334 | 2334 kr. | 389 | 389 kr./md. | Gå til udbyder |
Telenor | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | RAH Fiber | 6 | 6 mdr. | 2334 | 2334 kr. | 389 | 389 kr./md. | Gå til udbyder |
Telenor | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | SEF Fiber | 6 | 6 mdr. | 2382 | 2382 kr. | 397 | 397 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | GEV | 6 | 6 mdr. | 2893 | 2893 kr. | 399 | 399 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | MES | 6 | 6 mdr. | 2893 | 2893 kr. | 399 | 399 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | Thy-Mors Energi | 6 | 6 mdr. | 2893 | 2893 kr. | 399 | 399 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | Energi Ikast | 6 | 6 mdr. | 2893 | 2893 kr. | 399 | 399 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | Nord Energi | 6 | 6 mdr. | 2893 | 2893 kr. | 399 | 399 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | Jysk Energi | 6 | 6 mdr. | 2893 | 2893 kr. | 399 | 399 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | RAH Fiber | 6 | 6 mdr. | 2893 | 2893 kr. | 399 | 399 kr./md. | Gå til udbyder |
Altibox | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | GlobalConnect | 6 | 6 mdr. | 2893 | 2893 kr. | 399 | 399 kr./md. | Gå til udbyder |
EWII | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | Energi Fyn | 0 | 0 mdr. | 498 | 498 kr. | 399 | 399 kr./md. | Gå til udbyder |
EWII | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | Fibia | 0 | 0 mdr. | 498 | 498 kr. | 399 | 399 kr./md. | Gå til udbyder |
EWII | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | GlobalConnect | 0 | 0 mdr. | 498 | 498 kr. | 399 | 399 kr./md. | Gå til udbyder |
EWII | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | MES | 0 | 0 mdr. | 498 | 498 kr. | 399 | 399 kr./md. | Gå til udbyder |
EWII | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | Nord Energi | 0 | 0 mdr. | 498 | 498 kr. | 399 | 399 kr./md. | Gå til udbyder |
EWII | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | Norlys | 0 | 0 mdr. | 498 | 498 kr. | 399 | 399 kr./md. | Gå til udbyder |
EWII | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | RAH Fiber | 0 | 0 mdr. | 498 | 498 kr. | 399 | 399 kr./md. | Gå til udbyder |
EWII | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | SEF Fiber | 0 | 0 mdr. | 498 | 498 kr. | 399 | 399 kr./md. | Gå til udbyder |
EWII | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | TDC (fiber) | 0 | 0 mdr. | 498 | 498 kr. | 399 | 399 kr./md. | Gå til udbyder |
EWII | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | Thy-Mors Energi | 0 | 0 mdr. | 498 | 498 kr. | 399 | 399 kr./md. | Gå til udbyder |
Norlys | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | Fibia | 6 | 6 mdr. | 2493 | 2493 kr. | 399 | 399 kr./md. | Gå til udbyder |
Telia | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | EWII | 6 | 6 mdr. | 2394 | 2394 kr. | 399 | 399 kr./md. | Gå til udbyder |
Waoo | ![]() | 1000/1000 | 1000/1000 Mbit | Ja | Fiber | Fibia | 0 | 0 mdr. | 399 | 399 kr. | 399 | 399 kr./md. | Gå til udbyder |
